|
|
|
روبنس باريكيللو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الميلاد: | 23 أيار (مايو) 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مكان الولادة: | ساو باولو، البرازيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإقامة: | ساو باولو، البرازيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفريق الحالي: | سكوديرييا فيراري مارلبورو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول: | 1.72 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن: | 76 كلغ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوضع العائلي: | متأهل من "سيلفانا"،
إبن :"إدواردو" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضات: | ركوب الدراجة المائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الهوايات: | الركض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموسيقى المفضّلة: | موسيقى البوب والروك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المشروب المفضل: | بيبسي دايت، بيبسي ماكس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطبق المفضل: | المعجنات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ بدء ممارسة السباق: | 1981 في سباقات الكارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أول سيارة سباق: | فورمولا فورد 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أول فوز: | البطولة أول انتصار كارت سنة 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أهم تجربة: | أول كأس في "أيدا" واول انطلاق من المركز الأول في "سبا" الفوز ببطولة الفورمولا 3 البريطانية سنة 1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السيرة المهنية: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||